El Team Of The Week está de vuelta en EA Sports FC 26. Si es tu primera vez jugando en el modo Ultimate Team de EA Sports FC 26, puede que estés algo confuso por las muchas opciones disponibles y menús.
En lo que respecta a la inmensa cantidad de contenido y cartas de futbolistas en esta modalidad online, queremos (como siempre) dedicar un apartado especial a las cartas que forman parte del llamado TOTW.
Qué es el TOTW de EA Sports FC 26
¿Por qué decimos que las cartas del TOTW son de las más importantes? Pues porque con frecuencia en ellas encontrarás a los mejores jugadores de EA Sports FC 26.
Es decir, que el TOTW no es otra cosa más que el equipo destacado de la semana formado por los mejores futbolistas de las principales ligas del mundo.
Estas cartas especiales del "equipo de la semana" son escogidas por la propia EA Sports semanalmente, como ya indica su nombre.
Como viene siendo habitual todos los años, cada semana de la temporada tendrás desde los miércoles a la hora señalada la oportunidad de hacerte con las cartas que formen parte de la plantilla del TOTW a partir de ese momento.
Si bien, todo sea dicho, en ocasiones el horario de salida de los TOTW puede variar ligeramente por imprevistos o problemas.
Cada vez que se lanza un nuevo conjunto de cartas de TOTW puedes verlas desde el modo Ultimate Team de EA Sports FC 26.

TOTW 6 filtrado: todos los jugadores y jugadoras
En la jornada de hoy, EA Sports revelará el nuevo TOTW 6 para EA FC 26, donde se han filtrado 23 jugadores.
A continuación, te mostramos quiénes son los afortunados seleccionados.
Recuerda, estos datos son filtraciones y podrían no ser completamente precisos, aunque frecuentemente se basan en información que generalmente resulta correcta.
Si estas filtraciones sobre el TOTW 6 son ciertas, se espera que el nuevo equipo sea significativamente más débil en comparación con el de la semana pasada.
Sin embargo, aún hay opciones prometedoras como Clara Mateo, Tabitha Chawinga, Angelo Stiller, Jean-Philippe Mateta, Leroy Sané y Mason Greenwood.
Las cartas más destacadas del TOTW 6
Las cartas más poderosas del TOTW 6 son las de las jugadoras francesas Clara Mateo del Paris FC y Tabitha Chawinga del Olympique Lyon, quienes aportaron un gol y una asistencia a su equipo, lo que las hace merecedoras de un aumento a 86 GES.
Angelo Stiller del VfB Stuttgart se une a esta lista con una calificación de 85, tras contribuir con un gol y una asistencia en el partido contra el Wolfsburgo.
Mason Greenwood de Olympique Marseille, considerado una apuesta segura tras marcar cuatro goles contra el Le Havre, y Jean-Philippe Mateta de Crystal Palace, con tres goles en el partido contra Bournemouth, tendrán una valoración de 84.
Leroy Sané de Galatasaray Istanbul, que anotó ambos goles en su encuentro contra Başakşehir, también obtendrá una mejora a 84.
Opciones para las ligas nacionales
Para los coleccionistas de jugadores de ligas nacionales, esta semana hay tres opciones destacadas: Angelo Stiller del VfB Stuttgart con 85 puntos, Danilho Doekhi de la Unión Berlín con 82 pontos, y Younes Ebnoutalib del SV Elversberg, quien obtendrá una calificación de 80.
Tabla completa del TOTW 6 filtrado
La siguiente tabla muestra todos los jugadores y jugadoras filtrados del TOTW 6 y sus posibles mejoras.
Ten en cuenta que esta información no es oficial y puede ser inexacta.
Hemos destacado las mejoras de los jugadores en color verde para que sean más fáciles de identificar.
| Jugador | GES | BS | F | PlayStyle+ & PlayStyles | POS (Rol) | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clara Mateo | 86 (+1) | 4★ (=) | 3★ (=) | PS+ 1 = Lob; PS#1 = Tiro Curvo; PS#2 = Tiro Plano; PS#3 = Gamechanger; PS#4 = Primer Toque; PS#5 = Implacable | ST (Falsa Nueve ++); ST (Media Punta +); ZOM | Paris FC |
| Tabitha Chawinga | 86 (+1) | 4★ (=) | 3★ (=) | PS+ 1 = -; PS#1 = Tiro Curvo; PS#2 = Tiro Plano; PS#3 = Velocidad; PS#4 = Pase Rápido | LF (Extremo ++); ST (Falsa Nueve +); LM | Olympique Lyon |
| Angelo Stiller | 85 (+2) | 3★ (=) | 3★ (=) | PS+ 1 = Tiki-Taka; PS#1 = Pase Clave; PS#2 = Pase Largo; PS#3 = Equilibrado | ZDM (Motor Principal ++); ZM (Motor Principal +) | VfB Stuttgart |
| Jean-Philippe Mateta | 84 (+2) | 3★ (=) | 5★ (=) | PS+ 1 = -; PS#1 = Tiro Plano; PS#2 = Gamechanger; PS#3 = Potencia | ST (Finalizador +) | Crystal Palace |
| Leroy Sané | 84 (+2) | 4★ (=) | 2★ (=) | PS+ 1 = -; PS#1 = Tiro Potente; PS#2 = Gamechanger; PS#3 = Velocidad; PS#4 = Pase Rápido | RM (Interior +); LM (Interior +); RF | Galatasaray Istanbul |
| Mason Greenwood | 84 (+2) | 4★ (=) | 5★ (=) | PS+ 1 = -; PS#1 = Tiro Curvo; PS#2 = Tiro Potente; PS#3 = Tiro Plano; PS#4 = Gamechanger; PS#5 = Técnica | RM (Interior ++); RM (Extremo +); ZOM (Media Punta +); RF | Olympique Marseille |
| Harry Maguire | 83 (+3) | 2★ (=) | 3★ (=) | PS+ 1 = -; PS#1 = Poder en el Aéreo | IV (Defensor +); IV (Defensor Participante +) | Manchester United |
| Danilho Doekhi | 82 (+4) | 2★ (=) | 3★ (=) | PS+ 1 = -; PS#1 = Cabeza Precisa; PS#2 = Intercepción; PS#3 = Anticipación; PS#4 = Poder en el Aéreo | IV (Defensor +); IV (Detenedor +); IV (Extremo +) | 1. FC Union Berlin |
| Danny Welbeck | 82 (+4) | 3★ (=) | 4★ (=) | PS+ 1 = -; PS#1 = Potencia | ST (Finalizador +) | Brighton & Hove Albion |
| Mario Gila | 82 (+3) | 2★ (=) | 4★ (=) | PS+ 1 = -; PS#1 = Pase Largo; PS#2 = Bloqueo | IV (Defensor +); IV (Detenedor +); IV (Defensor Participante +) | Lazio Roma |
| Nicolás Paz | 82 (+3) | 4★ (=) | 3★ (=) | PS+ 1 = -; PS#1 = Tiro Curvo; PS#2 = Pase Decisivo; PS#3 = Inventiva; PS#4 = Técnica | ZOM (Motor +); ZOM (Finalizador +); ZOM (Extremo +) | Como 1907 |
| Aral Şimşir | 80 (+7) | 4★ (=) | 4★ (=) | PS+ 1 = -; PS#1 = Tiro Curvo; PS#2 = Pase Largo; PS#3 = Inventiva; PS#4 = Técnica; PS#5 = Trucos; PS#6 = Velocidad | LF (Motor Extremo +); LM | FC Midtjylland |
| Ayase Ueda | 80 (+6) | 3★ (=) | 3★ (=) | PS+ 1 = -; PS#1 = Cabeza Precisa | ST (Finalizador +); ST (Falso Nueve +) | Feyenoord Rotterdam |
| Berkan Taz | 80 (+12) | 4★ (=) | 3★ (=) | PS+ 1 = -; PS#1 = Tiro Potente; PS#2 = Balón Parado; PS#3 = Inventiva; PS#4 = Técnica | ZOM (Motor +); ZOM (Finalizador +); ST (Falsa Nueve +) | SC Verl |
| Joshua King | 80 (+6) | 3★ (=) | 3★ (=) | PS+ 1 = -; PS#1 = Tiro Curvo; PS#2 = Velocidad | ST (Finalizador +); LM (Interior +); LF (Interior +) | Al-Khaleej |
| Kim Jun Bum | 80 (+15) | 2★ (=) | 4★ (=) | PS+ 1 = -; PS#1 = Pase Decisivo | ZM (Motor +); ZM (Box-to-Box +); ZOM (Extremo +); ZDM | Daejeon Hana Citizen FC |
| Manaka Matsukubo | 80 (+9) | 3★ (=) | 3★ (=) | PS+ 1 = -; PS#1 = - | ST (Finalizador +); ST (Falsa Nueve +); ZOM (Extremo +) | North Carolina Courage |
| Mateo Joseph | 80 (+10) | 2★ (=) | 3★ (=) | PS+ 1 = -; PS#1 = - | ST (Finalizador +) | RCD Mallorca |
| Paddy Madden | 80 (+18) | 2★ (=) | 3★ (=) | PS+ 1 = -; PS#1 = Cabeza Precisa | ST (Finalizador +); ST (Falsa Nueve +); ZOM (Extremo +) | Accrington Stanley |
| Sara Holmgaard | 80 (+9) | 3★ (=) | 3★ (=) | PS+ 1 = -; PS#1 = Pase Largo; PS#2 = Poder en el Aéreo | LV (Defensor +); LV (Defensor Exterior +); IV (Extremo +); LM (Extremo +) | Real Madrid |
| Tom Pettersson | 80 (+12) | 2★ (=) | 2★ (=) | PS+ 1 = -; PS#1 = Barrida | IV (Defensor +); IV (Defensor Participante +) | Mjällby AIF |
| Victor Torp | 80 (+10) | 3★ (=) | 4★ (=) | PS+ 1 = -; PS#1 = - | ZM (Motor +); ZM (Box-to-Box +); ZDM (Motor Principal +); ZOM (Motor +) | Coventry City |
| Younes Ebnoutalib | 80 (+18) | 2★ (=) | 3★ (=) | PS+ 1 = -; PS#1 = - | ST (Finalizador +); LM | SV Elversberg |
Mejoras y perfiles que pueden llamar la atención
Las mejoras más altas de la lista corresponden a Paddy Madden y Younes Ebnoutalib, ambos con un aumento de +18 hasta alcanzar una valoración de 80.
Kim Jun Bum obtendría una mejora de +15, mientras que Berkan Taz recibiría un aumento de +12.
Tom Pettersson también alcanzaría una mejora de +12, y Victor Torp recibiría +10.
Entre las cartas ofensivas, Clara Mateo y Tabitha Chawinga destacan por su valoración de 86, mientras que Jean-Philippe Mateta, Leroy Sané y Mason Greenwood llegarían a 84.
La combinación de cinco estrellas de pierna mala de Jean-Philippe Mateta y Mason Greenwood puede hacer que sus cartas sean especialmente atractivas para quienes busquen delanteros capaces de finalizar con ambos perfiles.
Angelo Stiller es una de las opciones más completas para el centro del campo gracias a su valoración de 85, sus PlayStyles de Pase Clave y Pase Largo, y sus posiciones como ZDM y ZM.
Aral Şimşir combina cuatro estrellas de skills y cuatro estrellas de pierna mala con PlayStyles de Tiro Curvo, Pase Largo, Inventiva, Técnica, Trucos y Velocidad.
Nicolás Paz puede utilizarse como ZOM con los roles Motor, Finalizador o Extremo, además de contar con Tiro Curvo, Pase Decisivo, Inventiva y Técnica.
Disponibilidad de las cartas filtradas
Como viene siendo habitual todos los años, cada semana de la temporada tendrás desde los miércoles a la hora señalada la oportunidad de hacerte con las cartas que formen parte de la plantilla del TOTW a partir de ese momento.
Si bien, todo sea dicho, en ocasiones el horario de salida de los TOTW puede variar ligeramente por imprevistos o problemas.
Cada vez que se lanza un nuevo conjunto de cartas de TOTW puedes verlas desde el modo Ultimate Team de EA Sports FC 26.
Recuerda que estos datos son filtraciones y podrían no ser completamente precisos, aunque frecuentemente se basan en información que generalmente resulta correcta.
¡TRUCO Para Conseguir TODAS Las Cartas 99 en EA FC 26!
tags: #equipo #de #la #semana #filtrado
Publicaciones populares:
- ¿Existen depuradoras suficientes en las ciudades mediterráneas?
- Selección del método adecuado para purificar ADN
- Cuándo entró en funcionamiento la depuradora de Burujón
- Cómo elegir un descalcificador central en Lanzarote para tu vivienda
- Desactivando el filtro NSFW en Reface AI: instrucciones prácticas
